Königsschießen 2009 |
2010 --> |

| Ehrenscheibe Jugend | Larissa Hund | 278,7 Teiler |
| Ehrenscheibe Luftgewehr | Tobias Redelberger | 13,4 Teiler |
| Ehrenscheibe Luftpistole | Klaus Riedmann | 76,5 Teiler |
| Pokal Jugend (aufgelegt) | Jonas Hofmann | 196,9 Teiler |
| Pokal Jugend (frei) | Jasmin Hartlieb | 682,0 Teiler |
| Pokal Luftgewehr | Kraus Wolfgang | 21,1 Teiler |
| Pokal Luftpistole | Erwin Eyrich | 134,3 Teiler |
| Wanderpokal | Heinz-Dieter Selke | 46,7 Teiler |
| Laufende Scheibe | Manfred Redelbach | 37 Ringe |
| Schützenkönig Schützenklasse | Tobias Redelberger | Adlerkopf |
| 1 Ritter Schützenklasse | Stefan Weyer | rechter Flügel |
| 2 Ritter Schützenklasse | Thomas Zimmermann | linker Flügel |
| Schützenkönig Jugend | Tobias Öhring | 112,6 Teiler |
| 1 Ritter Jugend | Fabian Kraus | 217,6 Teiler |
| 2 Ritter Jugend | Jasmin Hartlieb | 278,7 Teiler |
| 1. Biathlon | Jan Jungbauer, Jasmin Hartlieb | 6 |
| 2. Biathlon | Jonas Hofmann, Michelle Schick | 5 |
![]()
Tobias Öhring
|
![]() Jonas Hoffmann, Michelle Schick |
|
![]() Wolfgang Kraus
|
![]() Vogel |
|
![]() Ernst Feistle
|
||
Klaus Riedmann |
||